Minibagry Rypex
pro zemní, výkopové a dokončovací práce
Srovnání
Proč zvolit naše bagry
Značka Rypex® je registrována v ČR
Máte dovolání dle legislativy ČR a EU. Trvalá zákaznická podpora. 30 let zkušeností v oboru. Vše v českém jazyce. Servis zajištěn. Náhradní díly skladem za nízké ceny.
Více než 30 let
zkušeností v oboru
Všechny naše produkty jsme vlastnoručně vyzkoušeli a ručíme za jejich kvalitu. Spokojenost našich zákazníků je pro nás naprosto klíčová.
Řešení přizpůsobené
našim zákazníkům
Neustále inovujeme, abyste měli jistotu prvnotřídní kvality produktů. Recenze našich spokojených zákazníků to dokazují.
Srovnání minibagrů
Srovnání 12 modelů minibagrů a minidumperů Rypex — objem a šířka lžíce, hmotnost, rozměry a motorizace v jedné přehledné tabulce.
| Parametr | Minibagr RP18 Zobrazit detail | Minibagr RP25 Zobrazit detail | Minibagr RP27 Zobrazit detail | Minibagr RP40 Zobrazit detail | Minibagr RP10 Zobrazit detail | Minibagr RP12 Zobrazit detail | Minidumper DP8 Zobrazit detail | Minidumper DP8R Zobrazit detail | Minibagr RP8M Zobrazit detail | Minibagr RP8M1 Zobrazit detail | Minibagr RP8M2 Zobrazit detail | Minidumper DP8Pro Zobrazit detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem lžíce | 0,06 m³ | 0,07 m3 | 0,1 m³ | 0,12 m³ | 0,023 m³ | 0,025 m³ | 0,26 m³ | 0,26 m³ | 0,025 m³ | 0,025 m³ | 0,025 m³ | 0,26 m³ |
| Šířka lžíce | 400 mm | 40 cm | 50 cm | 50 cm | 40 cm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |||
| Hmotnost | 1800 kg | 2450 kg | 2750 kg | 3810 kg | 1000 kg | 1200 kg | 830 kg | 690 kg | 880 kg | 890 kg | 890 kg | 920 kg |
| Rozměry | 3865 x 2270 x 1050 mm (DxVxŠ) | 3550 x 2720 x 1200mm (DxVxŠ) | 491 x 248 x 155 cm (DxŠxV) | 4915 x 2525 x 1720 mm (DxVxŠ) | 2840 x 2220 x 900 (DxŠxV) | 3032 x 2270 x 980 mm (DxVxŠ) | 1795 x 1690 x 820 mm (DxVxŠ) | 1880 x 1200 x 820 mm (D x Š x V) | 2770 × 2490 × 920 mm (DxVxŠ) | 2770 x 2490 x 920 mm (DxVxŠ) | 2770 x 2490 x 920 mm (DxVxŠ) | 1795 x 1690 x 820 mm (DxVxŠ) |
| Motor | Kubota D1105-EF09 Euro 5 | Kubota D1105 Euro5 (3 válec) | Kubota D1105-E4B Euro 5 | Kubota D1703 Euro 5 | Kubota Z482 (2-válec) | Kubota D722 E4B Euro5 | Koop KD192FB Euro 5 | Koop KD192FB Euro 5 | Koop KD192FB Euro 5 | Koop KD192FB Euro 5 | Koop KD192FB Euro 5 | Kubota D722 Euro 5 |
| Výkon | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 18,5 kW | 9,9 kW | 10,2 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 10,2 kW |
| Otáčky motoru | 2200 | 2200 ot./min | 2200 | 2200 | 3600 | 2500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 |
| Objem nádrže | 18 l | 22 L | 23 L | 42 L | 5,5 L | 10 L | 5 l | 5 L | 5 l | 5 l | 5 l | 16 L |
| Pracovní poloměr | 386 cm | 422 cm | 472 cm | 548 cm | 306 cm | 344 cm | 303 cm | 303 cm | 303 cm | |||
| Pracovní hloubka | 205 cm | 262 cm | 283 cm | 320 cm | 159 cm | 184 cm | 165 cm | 165 cm | 165 cm | |||
| Výsypná výška | 230 cm | 244 cm | 300 cm | 340 cm | 183 cm | 217 cm | 70-170 cm | 32 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 70-170 cm |
| Rychlost pojezdu | 3 km/h | 2,4 + 4,3 km/h | 2,6 + 4,5 km/h | 4,4 / 2,4 km/h | 3 km/h | 2,4 + 4,3 km/h | 2 km/h + 4 km/h | 2,4 + 4,3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h + 4 km/h |
| Pracovní tlak | 18 MPa | 23 Mpa | 20,5MPa | 22,5 Mpa | 16 MPa | 17 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Rypná síla | 12 kN | 15,2 / 9,2 kN (lžíce/rameno) | 23,5 kN / 14 kN (lžíce/rameno) | 30,4 /18,2 kN (lžíce/rameno) | 7,2 kN | 9 kN | 6-8 kN | 6-8 kN | 6-8 kN | |||
| Průtok hlavní pumpy | 48,4 L/min | 88 l/min | 88 L/min | 21,5 L/min | 22,5 l/min | 30L/min | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min | 30L/min | |
| Objem hydr. nádrže | 18 L | 20 L | 24 L | 48,5 L | 14,5 L | 9 L | 12,8 L | 12,8 L | 16,5 l | 16,5 l | 16,5 l | 14L |
| Šířka pásu | 23 cm | 250 mm | 30 cm | 30 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
| Šířka podvozku | 105 cm | 120-150 cm | 155 cm | 172 cm | 90 cm | 76-98 cm | 82 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 82 cm |
Jak nás hodnotí naši zákazníci?
Uvažujete o pořízení vlastního minibagru?
Kontaktujte nás!
Nebo nám zavolejte či napište
Jaroslav Dubský
602 432 202
(06:00-12:00)
608 899 799
(12:00-18:00)
(12:00-18:00)
obchod@rypex.cz













